สหกรณ์ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับที่ รายชื่อสหกรณ์ ทุนจดทะเบียน (หุ้น) %
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 31,517,400 29.37
2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 19,020,000 17.72
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 10,000,001 9.32
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 7,820,400 7.29
5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7,480,000 6.97
6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 5,725,000 5.34
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 1,049,644 0.98
8 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,000,001 0.93
9 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 520,000 0.48
10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 500,000 0.47
11 อื่นๆ 22,673,824 21.13
  รวม 107,306,270 100.00


สัดส่วนการถือหุ้น

ลำดับที่ ประเภท จำนวนสหกรณ์ จำนวนหุ้น %
1 ออมทรัพย์ 503 91,335,181 85.12
2 การเกษตร 1,107 10,995,460 10.25
3 เครดิตยูเนี่ยน 93 3,148,622 2.93
4 บริการ 141 760,006 0.71
5 นิคม 67 596,600 0.56
6 ร้านค้า 68 391,801 0.37
7 ประมง 10 77,600 0.07
8 บุคคล 1 1,000 0.00
  รวม 1,990 107,306,270 100.00


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy